《2016春三年級(jí)數(shù)學(xué)下冊(cè) 口算測(cè)試題(無(wú)答案) 新人教版》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2016春三年級(jí)數(shù)學(xué)下冊(cè) 口算測(cè)試題(無(wú)答案) 新人教版(3頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、
口算測(cè)試
班級(jí): 姓名:
120-40= 402×5= 25×4= 450×0= 360-90= 11+60=
630×3= 560+40= 72-24= 9+50= 630+70= 120×5=
24×5= 70×8= 250×5= 14+40= 880×2= 40×8=
57-28= 801×9= 120+20= 250×1= 28+68= 100
2、×0=
30×6= 18×3= 902×1= 17×4= 68-4= 48-16=
70×2= 200×8= 280-70= 320×8= 30×6= 180-60=
140-5= 125×8= 560+80= 150×2= 700×2= 72×3=
42+30= 902×6= 590+70= 800×5= 440×0= 25+16=
303×3= 12
3、×2= 470+70= 64×0= 25×8= 72×6=
20×6= 90×3= 420×6= 280+40= 55×5= 48×4=
三年級(jí)口算測(cè)試
班級(jí): 姓名:
120-40= 402×5= 25×4= 450×0= 360-90= 11+60=
630×3= 560+40= 72-24= 9+50= 630+70= 120×5=
4、
24×5= 70×8= 250×5= 14+40= 880×2= 40×8=
57-28= 801×9= 120+20= 250×1= 28+68= 100×0=
30×6= 18×3= 902×1= 17×4= 68-4= 48-16=
70×2= 200×8= 280-70= 320×8= 30×6= 180-60=
140-5= 125×8=
5、560+80= 150×2= 700×2= 72×3=
42+30= 902×6= 590+70= 800×5= 440×0= 25+16=
303×3= 12×2= 470+70= 64×0= 25×8= 72×6=
20×6= 90×3= 420×6= 280+40= 55×5= 48×4=
三年級(jí)口算測(cè)試
班級(jí):
6、 姓名:
120-40= 402×5= 25×4= 450×0= 360-90= 11+60=
630×3= 560+40= 72-24= 9+50= 630+70= 120×5=
24×5= 70×8= 250×5= 14+40= 880×2= 40×8=
57-28= 801×9= 120+20= 250×1= 28+68= 100×0=
30×6=
7、 18×3= 902×1= 17×4= 68-4= 48-16=
70×2= 200×8= 280-70= 320×8= 30×6= 180-60=
140-5= 125×8= 560+80= 150×2= 700×2= 72×3=
42+30= 902×6= 590+70= 800×5= 440×0= 25+16=
303×3= 12×2= 470+70= 64×0= 25×8= 72×6=
20×6= 90×3= 420×6= 280+40= 55×5= 48×4=
3