影音先锋男人资源在线观看,精品国产日韩亚洲一区91,中文字幕日韩国产,2018av男人天堂,青青伊人精品,久久久久久久综合日本亚洲,国产日韩欧美一区二区三区在线

全國(guó)土壤侵蝕普查野外調(diào)查單元分布(廣西)廣西水土保持信息網(wǎng)

上傳人:仙*** 文檔編號(hào):35295098 上傳時(shí)間:2021-10-26 格式:DOC 頁(yè)數(shù):80 大?。?.66MB
收藏 版權(quán)申訴 舉報(bào) 下載
全國(guó)土壤侵蝕普查野外調(diào)查單元分布(廣西)廣西水土保持信息網(wǎng)_第1頁(yè)
第1頁(yè) / 共80頁(yè)
全國(guó)土壤侵蝕普查野外調(diào)查單元分布(廣西)廣西水土保持信息網(wǎng)_第2頁(yè)
第2頁(yè) / 共80頁(yè)
全國(guó)土壤侵蝕普查野外調(diào)查單元分布(廣西)廣西水土保持信息網(wǎng)_第3頁(yè)
第3頁(yè) / 共80頁(yè)

下載文檔到電腦,查找使用更方便

10 積分

下載資源

還剩頁(yè)未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《全國(guó)土壤侵蝕普查野外調(diào)查單元分布(廣西)廣西水土保持信息網(wǎng)》由會(huì)員分享,可在線(xiàn)閱讀,更多相關(guān)《全國(guó)土壤侵蝕普查野外調(diào)查單元分布(廣西)廣西水土保持信息網(wǎng)(80頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 第一次全國(guó)水利普查 全國(guó)土壤侵蝕普查野外調(diào)查單元分布 地形圖圖幅號(hào) (廣西壯族自治區(qū)) 第一次全國(guó)水利普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室水土保持專(zhuān)項(xiàng)普查工作組 二〇一〇年十二月 說(shuō) 明 一、全國(guó)土壤侵蝕普查野外調(diào)查單元分布 全國(guó)土壤侵蝕普查野外調(diào)查單元是進(jìn)行土壤侵蝕野外調(diào)查的空間單元,在平原區(qū),調(diào)查單元為1km1km網(wǎng)格所確定的范圍;在丘陵區(qū)和山區(qū),調(diào)查單元為0.2~3km2的閉合集水區(qū)(微小流域)。野外調(diào)查單元位置選取在1︰10000地形圖的中心位置。 根據(jù)土壤侵蝕的主導(dǎo)外營(yíng)力,將全國(guó)劃分為水力、風(fēng)力、凍

2、融和復(fù)合等侵蝕類(lèi)型區(qū)。綜合考慮各類(lèi)型區(qū)特點(diǎn),采取分層抽樣與系統(tǒng)抽樣相結(jié)合的方法,水力侵蝕區(qū)按1%基礎(chǔ)密度抽樣,風(fēng)力侵蝕區(qū)和凍融侵蝕區(qū)按0.25%基礎(chǔ)密度抽樣。鑒于水利普查總體上時(shí)間緊張、任務(wù)量大,為減輕基層水利普查機(jī)構(gòu)的工作量,根據(jù)縣域面積、土地利用及地形狀況,適當(dāng)調(diào)整野外調(diào)查單元的數(shù)量與分布,面積較大縣份的野外調(diào)查單元總數(shù)控制在50個(gè)以?xún)?nèi),平原區(qū)、林區(qū)和城區(qū)按照0.0625%或0.25%的密度抽樣,冰川、永久雪地、沙漠、戈壁、沼澤、大型湖泊和水庫(kù)等區(qū)域不布設(shè)野外調(diào)查單元。 第一次全國(guó)水利普查共布設(shè)土壤侵蝕野外調(diào)查單元33966個(gè),其中水力侵蝕野外調(diào)查單元32364個(gè),風(fēng)力侵蝕野外調(diào)查單元2

3、928個(gè),凍融侵蝕野外調(diào)查單元1602個(gè)(野外調(diào)查單元個(gè)數(shù)按照地理位置統(tǒng)計(jì),當(dāng)在同一個(gè)野外調(diào)查單元同時(shí)調(diào)查水力、風(fēng)力、凍融侵蝕時(shí),不重復(fù)統(tǒng)計(jì)野外調(diào)查單元個(gè)數(shù))。廣西壯族自治區(qū)只有水力侵蝕野外調(diào)查單元。 由于使用的縣級(jí)行政區(qū)劃圖版本較早,某些縣份的名稱(chēng)可能與目前實(shí)際名稱(chēng)不相符。野外調(diào)查單元的地理位置具有唯一性,縣份名稱(chēng)的差異并不影響野外調(diào)查單元的數(shù)量與分布,在實(shí)際普查的任務(wù)分解和安排時(shí),可以根據(jù)本次普查規(guī)定的行政區(qū)劃統(tǒng)計(jì)野外調(diào)查單元在目前行政區(qū)劃單位的數(shù)量與分布。 二、全國(guó)土壤侵蝕普查野外調(diào)查單元分布表格說(shuō)明 縣級(jí)行政區(qū)劃:據(jù)2001年中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃簡(jiǎn)冊(cè)制定。 野外調(diào)查單元代碼:

4、由“縣級(jí)行政區(qū)劃代碼”+“野外單元編號(hào)”構(gòu)成,共10位數(shù)字??h級(jí)行政區(qū)劃代碼,采用《中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃代碼》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),共6位數(shù)字;野外單元編號(hào)是指縣級(jí)行政區(qū)域內(nèi)按照4%布設(shè)調(diào)查單元的順序號(hào),4位數(shù)字,按縣境內(nèi)從西至東、從南至北編號(hào)。 分帶編號(hào):依據(jù)高斯-克呂格投影分帶方法劃分網(wǎng)格所得編號(hào),將中華人民共和國(guó)地圖分成22個(gè)3度帶,即分帶編號(hào)從24帶至45帶。 1︰1萬(wàn)舊圖幅號(hào):根據(jù)國(guó)家測(cè)繪局制定的國(guó)家基本比例尺地形圖分幅和編號(hào)獲得。 1︰1萬(wàn)新圖幅號(hào):根據(jù)1991年國(guó)家測(cè)繪局制訂并頒布實(shí)施的“國(guó)家基本比例尺地形圖分幅和編號(hào)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)”獲得。 野外調(diào)查單元類(lèi)型:是指水蝕、風(fēng)蝕、凍融侵蝕等類(lèi)

5、型中的一種、兩種或三種。 72 目 錄 南寧市 1 柳州市 7 桂林市 14 梧州市 22 北海市 26 防城港市 27 欽州市 29 貴港市 32 玉林市 35 百色市 39 賀州市 48 河池市 52 宜州市 63 來(lái)賓市 64 崇左市 68 廣西壯族自治區(qū)土壤侵蝕普查野外調(diào)查單元分布及數(shù)量 地區(qū)(市、州、盟) 縣(區(qū)、市、旗) 水力侵蝕 南寧市 南寧市市轄區(qū) 15 邕寧縣 47 武鳴縣 33 小計(jì) 95 柳州市 柳州市市轄區(qū) 4 柳江縣 23 柳城縣 22 小

6、計(jì) 49 桂林市 桂林市市轄區(qū) 6 陽(yáng)朔縣 15 臨桂縣 18 靈川縣 25 全州縣 41 興安縣 23 永??h 29 灌陽(yáng)縣 19 龍勝各族自治縣 24 資源縣 19 平樂(lè)縣 17 荔浦縣 18 恭城瑤族自治縣 21 小計(jì) 275 梧州市 梧州市市轄區(qū) 5 蒼梧縣 40 藤縣 41 蒙山縣 12 岑溪市 28 小計(jì) 126 北海市 北海市市轄區(qū) 3 合浦縣 33 小計(jì) 36 防城港市 防城港市市轄區(qū) 27 上思縣 27 東興市 4 小計(jì) 58 欽州市 欽州市 46 靈

7、山縣 33 浦北縣 27 小計(jì) 106 貴港市 貴港市 36 平南縣 32 桂平市 41 小計(jì) 109 玉林市 玉林市 26 容縣 21 陸川縣 17 博白縣 38 北流市 25 小計(jì) 127 南寧地區(qū) 憑祥市 6 橫縣 34 賓陽(yáng)縣 23 上林縣 18 隆安縣 23 馬山縣 25 扶綏縣 27 崇左縣 32 大新縣 28 天等縣 20 寧明縣 37 龍州縣 23 小計(jì) 296 柳州地區(qū) 合山市 5 鹿寨縣 32 象州縣 17 武宣縣 19 來(lái)賓縣 44 融安縣

8、 28 三江侗族自治縣 25 融水苗族自治縣 49 金秀瑤族自治縣 30 忻城縣 26 小計(jì) 275 賀州地區(qū) 賀州市 48 昭平縣 33 鐘山縣 19 富川瑤族自治縣 15 小計(jì) 115 百色地區(qū) 百色市 38 田陽(yáng)縣 25 田東縣 28 平果縣 25 德保縣 27 靖西縣 35 那坡縣 20 凌云縣 20 樂(lè)業(yè)縣 29 田林縣 13 隆林各族自治縣 35 西林縣 29 小計(jì) 324 河池地區(qū) 河池市 22 宜州市 40 羅城仫佬族自治縣 24 環(huán)江毛南族自治縣 47 南丹縣

9、 36 天峨縣 30 鳳山縣 16 東蘭縣 24 巴馬瑤族自治縣 22 都安瑤族自治縣 39 大化瑤族自治縣 28 小計(jì) 328 總計(jì) 2319 縣級(jí)行政區(qū)劃 野外調(diào)查單元代碼 分帶編號(hào) 1:1萬(wàn)舊圖幅號(hào) 1:1萬(wàn)新圖幅號(hào) 野外調(diào)查單元類(lèi)型 布點(diǎn)密度% 南寧市 興寧區(qū) 4501020001 36 F-49-37-(23) F49G027007 水蝕 1 興寧區(qū) 4501020003 36 F-49-38-(17) F49G027009 水蝕 1 興寧區(qū) 4501020005 36 F-49-

10、38-(18) F49G027010 水蝕 1 興寧區(qū) 4501020015 36 F-49-37-(7) F49G025007 水蝕 1 興寧區(qū) 4501020017 36 F-49-38-(1) F49G025009 水蝕 1 興寧區(qū) 4501020019 36 F-49-38-(2) F49G025010 水蝕 1 興寧區(qū) 4501020021 36 F-49-38-(4) F49G025012 水蝕 1 興寧區(qū) 4501020029 36 F-49-26-(52) F49G023012 水蝕

11、 1 青秀區(qū) 4501030002 36 F-49-38-(52) F49G031012 水蝕 1 青秀區(qū) 4501030008 36 F-49-38-(33) F49G029009 水蝕 1 青秀區(qū) 4501030009 36 F-49-38-(34) F49G029010 水蝕 1 青秀區(qū) 4501030011 36 F-49-38-(36) F49G029012 水蝕 1 青秀區(qū) 4501030013 36 F-49-38-(37) F49G029013 水蝕 1 青秀區(qū) 4501030023

12、 36 F-49-38-(20) F49G027012 水蝕 1 江南區(qū) 4501050005 36 F-49-49-(42) F49G038002 水蝕 1 江南區(qū) 4501050011 36 F-49-49-(25) F49G036001 水蝕 1 江南區(qū) 4501050013 36 F-49-49-(26) F49G036002 水蝕 1 江南區(qū) 4501050015 36 F-49-49-(28) F49G036004 水蝕 1 江南區(qū) 4501050024 36 F-49-49-(10)

13、 F49G034002 水蝕 1 江南區(qū) 4501050026 36 F-49-49-(12) F49G034004 水蝕 1 江南區(qū) 4501050028 36 F-49-49-(14) F49G034006 水蝕 1 江南區(qū) 4501050034 36 F-49-37-(49) F49G031001 水蝕 1 江南區(qū) 4501050036 36 F-49-37-(50) F49G031002 水蝕 1 江南區(qū) 4501050038 36 F-49-37-(52) F49G031004 水蝕 1

14、江南區(qū) 4501050040 36 F-49-37-(54) F49G031006 水蝕 1 江南區(qū) 4501050047 36 F-49-37-(33) F49G029001 水蝕 1 江南區(qū) 4501050049 36 F-49-37-(36) F49G029004 水蝕 1 西鄉(xiāng)塘區(qū) 4501070002 36 F-49-37-(34) F49G029002 水蝕 1 西鄉(xiāng)塘區(qū) 4501070011 36 F-48-48-(22) F48G027094 水蝕 1 西鄉(xiāng)塘區(qū) 4501070013

15、 36 F-48-48-(23) F48G027095 水蝕 1 西鄉(xiāng)塘區(qū) 4501070015 36 F-49-37-(17) F49G027001 水蝕 1 西鄉(xiāng)塘區(qū) 4501070017 36 F-49-37-(18) F49G027002 水蝕 1 西鄉(xiāng)塘區(qū) 4501070019 36 F-49-37-(20) F49G027004 水蝕 1 西鄉(xiāng)塘區(qū) 4501070032 36 F-48-48-(7) F48G025095 水蝕 1 西鄉(xiāng)塘區(qū) 4501070034 36 F-49-37-(1

16、) F49G025001 水蝕 1 西鄉(xiāng)塘區(qū) 4501070036 36 F-49-37-(2) F49G025002 水蝕 1 良慶區(qū) 4501080002 36 F-49-61-(14) F49G042006 水蝕 1 良慶區(qū) 4501080013 36 F-49-49-(60) F49G040004 水蝕 1 良慶區(qū) 4501080015 36 F-49-49-(62) F49G040006 水蝕 1 良慶區(qū) 4501080017 36 F-49-49-(63) F49G040007 水蝕 1

17、 良慶區(qū) 4501080019 36 F-49-50-(57) F49G040009 水蝕 1 良慶區(qū) 4501080026 36 F-49-49-(44) F49G038004 水蝕 1 良慶區(qū) 4501080028 36 F-49-49-(46) F49G038006 水蝕 1 良慶區(qū) 4501080030 36 F-49-49-(47) F49G038007 水蝕 1 良慶區(qū) 4501080036 36 F-49-49-(30) F49G036006 水蝕 1 良慶區(qū) 4501080038

18、36 F-49-49-(31) F49G036007 水蝕 1 良慶區(qū) 4501080043 36 F-49-49-(15) F49G034007 水蝕 1 良慶區(qū) 4501080047 36 F-49-37-(55) F49G031007 水蝕 1 邕寧區(qū) 4501090002 36 F-49-50-(41) F49G038009 水蝕 1 邕寧區(qū) 4501090004 36 F-49-50-(42) F49G038010 水蝕 1 邕寧區(qū) 4501090012 36 F-49-50-(25) F

19、49G036009 水蝕 1 邕寧區(qū) 4501090014 36 F-49-50-(26) F49G036010 水蝕 1 邕寧區(qū) 4501090016 36 F-49-50-(28) F49G036012 水蝕 1 邕寧區(qū) 4501090018 36 F-49-50-(29) F49G036013 水蝕 1 邕寧區(qū) 4501090029 36 F-49-50-(9) F49G034009 水蝕 1 邕寧區(qū) 4501090031 36 F-49-50-(10) F49G034010 水蝕 1 邕寧區(qū)

20、 4501090033 36 F-49-50-(12) F49G034012 水蝕 1 邕寧區(qū) 4501090035 36 F-49-50-(13) F49G034013 水蝕 1 邕寧區(qū) 4501090044 36 F-49-38-(49) F49G031009 水蝕 1 邕寧區(qū) 4501090046 36 F-49-38-(50) F49G031010 水蝕 1 邕寧區(qū) 4501090048 36 F-49-38-(53) F49G031013 水蝕 1 武鳴縣 4501220002 36

21、F-49-37-(4) F49G025004 水蝕 1 武鳴縣 4501220004 36 F-49-37-(6) F49G025006 水蝕 1 武鳴縣 4501220012 36 F-49-25-(50) F49G023002 水蝕 1 武鳴縣 4501220014 36 F-49-25-(52) F49G023004 水蝕 1 武鳴縣 4501220016 36 F-49-25-(54) F49G023006 水蝕 1 武鳴縣 4501220018 36 F-49-25-(55) F49G0230

22、07 水蝕 1 武鳴縣 4501220020 36 F-49-26-(49) F49G023009 水蝕 1 武鳴縣 4501220022 36 F-49-26-(50) F49G023010 水蝕 1 武鳴縣 4501220034 36 F-49-25-(33) F49G021001 水蝕 1 武鳴縣 4501220036 36 F-49-25-(34) F49G021002 水蝕 1 武鳴縣 4501220038 36 F-49-25-(36) F49G021004 水蝕 1 武鳴縣 4501

23、220040 36 F-49-25-(38) F49G021006 水蝕 1 武鳴縣 4501220042 36 F-49-25-(39) F49G021007 水蝕 1 武鳴縣 4501220044 36 F-49-26-(33) F49G021009 水蝕 1 武鳴縣 4501220059 36 F-48-36-(15) F48G018095 水蝕 1 武鳴縣 4501220061 36 F-49-25-(9) F49G018001 水蝕 1 武鳴縣 4501220063 36 F-49-25

24、-(10) F49G018002 水蝕 1 武鳴縣 4501220065 36 F-49-25-(12) F49G018004 水蝕 1 武鳴縣 4501220067 36 F-49-25-(14) F49G018006 水蝕 1 武鳴縣 4501220069 36 F-49-25-(15) F49G018007 水蝕 1 武鳴縣 4501220071 36 F-49-26-(9) F49G018009 水蝕 1 武鳴縣 4501220089 36 F-48-24-(63) F48G016095 水蝕

25、 1 武鳴縣 4501220091 36 F-49-13-(57) F49G016001 水蝕 1 武鳴縣 4501220093 36 F-49-13-(58) F49G016002 水蝕 1 武鳴縣 4501220095 36 F-49-13-(60) F49G016004 水蝕 1 武鳴縣 4501220097 36 F-49-13-(62) F49G016006 水蝕 1 武鳴縣 4501220099 36 F-49-13-(63) F49G016007 水蝕 1 武鳴縣 4501220101

26、 36 F-49-14-(57) F49G016009 水蝕 1 武鳴縣 4501220115 36 F-48-24-(47) F48G014095 水蝕 1 武鳴縣 4501220117 36 F-49-13-(42) F49G014002 水蝕 1 武鳴縣 4501220119 36 F-49-13-(44) F49G014004 水蝕 1 武鳴縣 4501220121 36 F-49-13-(46) F49G014006 水蝕 1 武鳴縣 4501220123 36 F-49-13-(47)

27、 F49G014007 水蝕 1 武鳴縣 4501220131 36 F-49-13-(30) F49G012006 水蝕 1 隆安縣 4501230002 36 F-48-48-(17) F48G027089 水蝕 1 隆安縣 4501230008 36 F-48-48-(1) F48G025089 水蝕 1 隆安縣 4501230010 36 F-48-48-(3) F48G025091 水蝕 1 隆安縣 4501230012 36 F-48-48-(4) F48G025092 水蝕 1 隆安

28、縣 4501230014 36 F-48-48-(6) F48G025094 水蝕 1 隆安縣 4501230027 36 F-48-35-(56) F48G023088 水蝕 1 隆安縣 4501230029 36 F-48-36-(49) F48G023089 水蝕 1 隆安縣 4501230031 36 F-48-36-(51) F48G023091 水蝕 1 隆安縣 4501230033 36 F-48-36-(52) F48G023092 水蝕 1 隆安縣 4501230035 36

29、F-48-36-(54) F48G023094 水蝕 1 隆安縣 4501230037 36 F-48-36-(55) F48G023095 水蝕 1 隆安縣 4501230039 36 F-49-25-(49) F49G023001 水蝕 1 隆安縣 4501230055 36 F-48-35-(40) F48G021088 水蝕 1 隆安縣 4501230057 36 F-48-36-(33) F48G021089 水蝕 1 隆安縣 4501230059 36 F-48-36-(35) F48G02

30、1091 水蝕 1 隆安縣 4501230061 36 F-48-36-(36) F48G021092 水蝕 1 隆安縣 4501230063 36 F-48-36-(38) F48G021094 水蝕 1 隆安縣 4501230065 36 F-48-36-(39) F48G021095 水蝕 1 隆安縣 4501230078 36 F-48-35-(16) F48G018088 水蝕 1 隆安縣 4501230080 36 F-48-36-(11) F48G018091 水蝕 1 隆安縣 45

31、01230082 36 F-48-36-(12) F48G018092 水蝕 1 隆安縣 4501230084 36 F-48-36-(14) F48G018094 水蝕 1 馬山縣 4501240001 36 F-48-24-(46) F48G014094 水蝕 1 馬山縣 4501240002 36 F-49-13-(41) F49G014001 水蝕 1 馬山縣 4501240013 36 F-48-24-(28) F48G012092 水蝕 1 馬山縣 4501240015 36 F-48

32、-24-(30) F48G012094 水蝕 1 馬山縣 4501240017 36 F-48-24-(31) F48G012095 水蝕 1 馬山縣 4501240019 36 F-49-13-(25) F49G012001 水蝕 1 馬山縣 4501240021 36 F-49-13-(26) F49G012002 水蝕 1 馬山縣 4501240023 36 F-49-13-(28) F49G012004 水蝕 1 馬山縣 4501240039 36 F-48-24-(15) F48G010095

33、 水蝕 1 馬山縣 4501240041 36 F-49-13-(9) F49G010001 水蝕 1 馬山縣 4501240043 36 F-49-13-(10) F49G010002 水蝕 1 馬山縣 4501240045 36 F-49-13-(12) F49G010004 水蝕 1 馬山縣 4501240047 36 F-49-13-(14) F49G010006 水蝕 1 馬山縣 4501240058 36 F-49-1-(58) F49G008002 水蝕 1 馬山縣 45012400

34、60 36 F-49-1-(60) F49G008004 水蝕 1 馬山縣 4501240062 36 F-49-1-(62) F49G008006 水蝕 1 馬山縣 4501240064 36 F-49-1-(63) F49G008007 水蝕 1 馬山縣 4501240077 36 F-49-1-(34) F49G005002 水蝕 1 馬山縣 4501240079 36 F-49-1-(36) F49G005004 水蝕 1 馬山縣 4501240081 36 F-49-1-(38) F4

35、9G005006 水蝕 1 馬山縣 4501240083 36 F-49-1-(39) F49G005007 水蝕 1 馬山縣 4501240088 36 F-49-1-(22) F49G003006 水蝕 1 馬山縣 4501240090 36 F-49-1-(23) F49G003007 水蝕 1 馬山縣 4501240094 36 F-49-1-(7) F49G001007 水蝕 1 上林縣 4501250003 36 F-49-26-(10) F49G018010 水蝕 1 上林縣 450

36、1250009 36 F-49-14-(58) F49G016010 水蝕 1 上林縣 4501250011 36 F-49-14-(60) F49G016012 水蝕 1 上林縣 4501250019 36 F-49-14-(41) F49G014009 水蝕 1 上林縣 4501250021 36 F-49-14-(42) F49G014010 水蝕 1 上林縣 4501250023 36 F-49-14-(44) F49G014012 水蝕 1 上林縣 4501250025 36 F-49-

37、14-(45) F49G014013 水蝕 1 上林縣 4501250033 36 F-49-13-(31) F49G012007 水蝕 1 上林縣 4501250035 36 F-49-14-(25) F49G012009 水蝕 1 上林縣 4501250037 36 F-49-14-(26) F49G012010 水蝕 1 上林縣 4501250039 36 F-49-14-(28) F49G012012 水蝕 1 上林縣 4501250041 36 F-49-14-(29) F49G012013

38、 水蝕 1 上林縣 4501250050 36 F-49-13-(15) F49G010007 水蝕 1 上林縣 4501250052 36 F-49-14-(9) F49G010009 水蝕 1 上林縣 4501250054 36 F-49-14-(10) F49G010010 水蝕 1 上林縣 4501250056 36 F-49-14-(12) F49G010012 水蝕 1 上林縣 4501250067 36 F-49-2-(58) F49G008010 水蝕 1 上林縣 450125006

39、9 36 F-49-2-(60) F49G008012 水蝕 1 賓陽(yáng)縣 4501260004 36 F-49-38-(5) F49G025013 水蝕 1 賓陽(yáng)縣 4501260006 36 F-49-38-(7) F49G025015 水蝕 1 賓陽(yáng)縣 4501260008 36 F-49-38-(8) F49G025016 水蝕 1 賓陽(yáng)縣 4501260018 36 F-49-26-(53) F49G023013 水蝕 1 賓陽(yáng)縣 4501260020 36 F-49-26-(55) F

40、49G023015 水蝕 1 賓陽(yáng)縣 4501260022 36 F-49-27-(49) F49G023017 水蝕 1 賓陽(yáng)縣 4501260024 36 F-49-27-(50) F49G023018 水蝕 1 賓陽(yáng)縣 4501260040 36 F-49-26-(34) F49G021010 水蝕 1 賓陽(yáng)縣 4501260042 36 F-49-26-(36) F49G021012 水蝕 1 賓陽(yáng)縣 4501260044 36 F-49-26-(37) F49G021013 水蝕 1 賓陽(yáng)

41、縣 4501260046 36 F-49-26-(39) F49G021015 水蝕 1 賓陽(yáng)縣 4501260048 36 F-49-27-(33) F49G021017 水蝕 1 賓陽(yáng)縣 4501260050 36 F-49-27-(34) F49G021018 水蝕 1 賓陽(yáng)縣 4501260052 36 F-49-27-(36) F49G021020 水蝕 1 賓陽(yáng)縣 4501260065 36 F-49-26-(12) F49G018012 水蝕 1 賓陽(yáng)縣 4501260067 36

42、 F-49-26-(13) F49G018013 水蝕 1 賓陽(yáng)縣 4501260069 36 F-49-26-(23) F49G019015 水蝕 1 賓陽(yáng)縣 4501260071 36 F-49-27-(17) F49G019017 水蝕 1 賓陽(yáng)縣 4501260073 36 F-49-27-(18) F49G019018 水蝕 1 賓陽(yáng)縣 4501260075 36 F-49-27-(20) F49G019020 水蝕 1 賓陽(yáng)縣 4501260086 36 F-49-14-(61) F49G0

43、16013 水蝕 1 賓陽(yáng)縣 4501260088 36 F-49-14-(63) F49G016015 水蝕 1 賓陽(yáng)縣 4501260090 36 F-49-15-(57) F49G016017 水蝕 1 賓陽(yáng)縣 4501260095 36 F-49-14-(47) F49G014015 水蝕 1 橫縣 4501270001 36 F-49-50-(31) F49G036015 水蝕 1 橫縣 4501270004 36 F-49-51-(26) F49G036018 水蝕 1 橫縣 4501

44、270006 36 F-49-51-(28) F49G036020 水蝕 1 橫縣 4501270008 36 F-49-51-(29) F49G036021 水蝕 1 橫縣 4501270018 36 F-49-50-(15) F49G034015 水蝕 1 橫縣 4501270020 36 F-49-50-(16) F49G034016 水蝕 1 橫縣 4501270022 36 F-49-51-(10) F49G034018 水蝕 1 橫縣 4501270024 36 F-49-51-(12

45、) F49G034020 水蝕 1 橫縣 4501270026 36 F-49-51-(13) F49G034021 水蝕 1 橫縣 4501270045 36 F-49-38-(63) F49G032015 水蝕 1 橫縣 4501270047 36 F-49-38-(64) F49G032016 水蝕 1 橫縣 4501270049 36 F-49-39-(58) F49G032018 水蝕 1 橫縣 4501270051 36 F-49-39-(60) F49G032020 水蝕 1 橫縣

46、 4501270053 36 F-49-39-(61) F49G032021 水蝕 1 橫縣 4501270055 36 F-49-39-(63) F49G032023 水蝕 1 橫縣 4501270057 36 F-49-39-(64) F49G032024 水蝕 1 橫縣 4501270059 37 F-49-40-(58) F49G032026 水蝕 1 橫縣 4501270077 36 F-49-38-(39) F49G029015 水蝕 1 橫縣 4501270079 36 F-49-3

47、8-(40) F49G029016 水蝕 1 橫縣 4501270081 36 F-49-39-(34) F49G029018 水蝕 1 橫縣 4501270083 36 F-49-39-(36) F49G029020 水蝕 1 橫縣 4501270085 36 F-49-39-(37) F49G029021 水蝕 1 橫縣 4501270087 36 F-49-39-(39) F49G029023 水蝕 1 橫縣 4501270089 36 F-49-39-(40) F49G029024 水蝕 1

48、 橫縣 4501270103 36 F-49-38-(21) F49G027013 水蝕 1 橫縣 4501270105 36 F-49-38-(23) F49G027015 水蝕 1 橫縣 4501270107 36 F-49-38-(24) F49G027016 水蝕 1 橫縣 4501270109 36 F-49-39-(18) F49G027018 水蝕 1 橫縣 4501270111 36 F-49-39-(20) F49G027020 水蝕 1 橫縣 4501270113 36 F

49、-49-39-(21) F49G027021 水蝕 1 橫縣 4501270115 36 F-49-39-(23) F49G027023 水蝕 1 橫縣 4501270126 36 F-49-39-(2) F49G025018 水蝕 1 橫縣 4501270128 36 F-49-39-(4) F49G025020 水蝕 1 橫縣 4501270130 36 F-49-39-(5) F49G025021 水蝕 1 橫縣 4501270136 36 F-49-27-(52) F49G023020 水蝕

50、 1 橫縣 4501270138 36 F-49-27-(53) F49G023021 水蝕 1 縣級(jí)行政區(qū)劃 野外調(diào)查單元代碼 分帶編號(hào) 1:1萬(wàn)舊圖幅號(hào) 1:1萬(wàn)新圖幅號(hào) 野外調(diào)查單元類(lèi)型 布點(diǎn)密度% 柳州市 柳州市市轄區(qū) 4502000001 36 G-49-135-(23) G49G091023 水蝕 1 柳州市市轄區(qū) 4502000008 36 G-49-135-(5) G49G089021 水蝕 1 柳州市市轄區(qū) 4502000010 36 G-49-135-(7) G49G089023 水

51、蝕 1 柳州市市轄區(qū) 4502000018 36 G-49-123-(47) G49G086023 水蝕 1 柳州市市轄區(qū) 4502000022 36 G-49-123-(29) G49G084021 水蝕 1 柳江縣 4502210003 36 F-49-3-(7) F49G001023 水蝕 1 柳江縣 4502210010 36 G-49-135-(52) G49G095020 水蝕 1 柳江縣 4502210012 36 G-49-135-(53) G49G095021 水蝕 1 柳江縣 4

52、502210014 36 G-49-135-(55) G49G095023 水蝕 1 柳江縣 4502210016 36 G-49-135-(56) G49G095024 水蝕 1 柳江縣 4502210031 36 G-49-135-(33) G49G093017 水蝕 1 柳江縣 4502210033 36 G-49-135-(34) G49G093018 水蝕 1 柳江縣 4502210035 36 G-49-135-(36) G49G093020 水蝕 1 柳江縣 4502210037 36

53、 G-49-135-(37) G49G093021 水蝕 1 柳江縣 4502210039 36 G-49-135-(39) G49G093023 水蝕 1 柳江縣 4502210041 37 G-49-136-(33) G49G093025 水蝕 1 柳江縣 4502210059 36 G-49-135-(17) G49G091017 水蝕 1 柳江縣 4502210061 36 G-49-135-(18) G49G091018 水蝕 1 柳江縣 4502210063 36 G-49-135-(20)

54、 G49G091020 水蝕 1 柳江縣 4502210065 36 G-49-135-(21) G49G091021 水蝕 1 柳江縣 4502210067 37 G-49-136-(17) G49G091025 水蝕 1 柳江縣 4502210068 37 G-49-136-(19) G49G091027 水蝕 1 柳江縣 4502210078 36 G-49-135-(1) G49G089017 水蝕 1 柳江縣 4502210080 36 G-49-135-(2) G49G089018 水蝕

55、 1 柳江縣 4502210082 36 G-49-135-(4) G49G089020 水蝕 1 柳江縣 4502210089 36 G-49-123-(41) G49G086017 水蝕 1 柳江縣 4502210091 36 G-49-123-(42) G49G086018 水蝕 1 柳江縣 4502210093 36 G-49-123-(44) G49G086020 水蝕 1 柳江縣 4502210095 36 G-49-123-(45) G49G086021 水蝕 1 柳城縣 4502220

56、005 36 G-49-122-(31) G49G084015 水蝕 1 柳城縣 4502220007 36 G-49-123-(25) G49G084017 水蝕 1 柳城縣 4502220009 36 G-49-123-(26) G49G084018 水蝕 1 柳城縣 4502220011 36 G-49-123-(28) G49G084020 水蝕 1 柳城縣 4502220013 36 G-49-123-(31) G49G084023 水蝕 1 柳城縣 4502220015 37 G-49

57、-124-(25) G49G084025 水蝕 1 柳城縣 4502220029 36 G-49-122-(15) G49G082015 水蝕 1 柳城縣 4502220031 36 G-49-123-(9) G49G082017 水蝕 1 柳城縣 4502220033 36 G-49-123-(10) G49G082018 水蝕 1 柳城縣 4502220035 36 G-49-123-(12) G49G082020 水蝕 1 柳城縣 4502220037 36 G-49-123-(13) G49G0

