《2022年一年級數學 100以內加減法口算練習題 (二)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《2022年一年級數學 100以內加減法口算練習題 (二)(3頁珍藏版)》請在裝配圖網上搜索。
1、2022年一年級數學 100以內加減法口算練習題 (二)
一( )班 姓名: 做對了題
12+6=?? 29-7=?? 33+2=?? 3+40=?? 15+4=?? 53+6=??? 78+5=
23+5=?? 37+1=?? 29-3=?? 38-3=?? 15-4=?? 36+8=??? 19+6=
18-2=?? 30+8=?? 43+1=?? 86+2=?? 70+3=?? 47+6=??? 39+8=
30-2=?? 72-2=?? 66-4=?? 39-2=?? 20-9=?? 83+70=?? 67+40=
53+5=? 35+2=??? 39-
2、4=?? 8+50=?? 20-1=?? 17+9=??? 40+6=
62+7=? 89-5=??? 63+3=?? 34-2=?? 28+50=??? 50-4=??? 11+2=
53-3=?? 60+8=????? 80-7=??? 68+5=???? 32+4=?? 26-5=?? 84+4=
35-10=?? 71+9=?? 88+3=??? 18-4=?? 66+10=??? 83-3=?? 95-40=
71+5=??? 60-5=?? 36+3=?? 58+30=?? 28-7=?? 87-10=? 62-2=
80-6=??? 11+9=??
3、80-3=?? 95-4=?? 64+3=?? 98-4=?? 25+7=
83+5=??? 83+10=? 10+8=?? 56+20=? 64+6=?? 65+3=?? 15-3=
30-3=?? 32+6=??? 29-7=? 35+2=??? 73+4=?? 25+4=?? 43+5=
87+10=? 39-3=?? 48-30=?? 81-2=??? 60+8=?? 39+10=?? 76+10=
70+30=? 48-9=? 47-8=?? 52-4=??? 43-8=?? 68-9=?? 40-2=
27-9=?? 32-4=? 41-2=? 38-
4、9=??? 50-8=??? 63-9=?? 37-8=
56-20=? 88-9=? 75-9=? 92-3=??? 42-7=??? 71-6=?? 58-10=
47-8=?? 26-7=? 52-3=?? 69-10=? 63-5=???? 80-2=?? 36-9=
78-4=?? 65-8=? 99-9=?? 72-2=?? 45-9=???? 86-8=?? 96-2=
24-9=?? 40-2=? 46-9=?? 43-4=?? 18-2=???? 38-8=?? 38-9=
35+5=?? 85+2=? 59-4=?? 78+10=?? 82-5
5、=??? 66-4=?? 39-2=
20-9=?? 64+6=? 32+7=?? 49-5=??? 63+3=??? 84-2=?? 72-2=
60-4=?? 11+20=? 45-3=? 30+8=??? 60-7=??? 39-4=?? 8+50=
25+4=?? 36-5=??? 84+4=? 52-3=?? 71+9=??? 35+2=?? 20-1=
88-4=?? 76+0=??? 93-3=?? 18+5=?? 70-5=?? 62+7=?? 89-5=
56+20=?? 64+6=?? 65+3=?? 15-3=?? 30-3=??? 63+3
6、=? 34-2=
附送:
2022年一年級數學 100以內加減法口算練習題 (五)
一、 填空題
1. 看圖寫數.
( )個十和( )個一,寫作( )
2. 68里面的"6"在( )位上,表示( )個( );"8"在( )位上,表示( )個( ).
3.? ( )個十和( )個一,寫作( )
4. 在○里填上">"、"<"、"=".
17○71 64○46?????? 20○19 39○41
5. 1. ( )個一是十.
2. 100里面有( )個十.
3. 個位是5,十位上是2,這個數是(
7、 ).
4. 84里面有( )個十和( )個一.
6. 在○里填上>、<或=.
98○89 43○34??????? 90○19 89○90
7. 在○里填上">"、"<"、"=".
40+7○55 5 69 9○40+20
100 60○48 8 30+3○20+20
8. 按數的順序填空.
9. (1)和80相鄰的數是( )和( ).
(2)一位數中最大的是( );兩位數中最小的是( ),最大的是( ).
(3)100是( )位數.
10. 按數的順序填空.
41
8、 43 ( ) ( ) ( )
51 53 ( ) ( ) ( )?? ( ) ( ) ( )
11. 用5、60、65寫出兩個加法算式和兩個減法算式.
___________________ ____________________
___________________ ____________________
12. 寫數,并從小到大排列.
六十七( ) 一百( ) 七十六( ) 五十( )
十五( ) 三十四( ) 四十三( ) 十一( )
排列:_____
9、________________________________________
13. 讀出下面各數,并按要求填入方格里.
4 12 38 100 90 11 9 8????? 1
18 20 5 10 19 91 49 32 7
二、 口算題
8+70= 87 7= 35 30= 66 6=
39 4= 74 40= 1+60= 32+3=
86 80= 50+3= 22 2= 78 50=
40+5= 6+20= 98 8= 98 80=
三、 應用題
1. 一本書姐姐已經看了50頁,還有20頁沒看,這本書有多少頁?
2. 動物園有27只猴子,里面有7只大猴,剩下的是小猴,小猴有多小只?