《幼小銜接班20以內加減法練習【完整版】》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《幼小銜接班20以內加減法練習【完整版】(13頁珍藏版)》請在裝配圖網上搜索。
1、20以內加減法練習(一) 姓名: 成績: 18 5 1711 13 6 17 5 1610 5 4 9 4 16 1 7 10 9 0 18 1 6 10 4 0 1812 1717 10 2 1010 9 0 15 0 4 1 0 16 2 2 1312 4 12 13 4 6 5 1513 14 1 3 12 0 0 0 17 7 2 2 14 1110 11 4 10 4 14 3 11 1 3 1 13 2 12 0 11 0 1310 15 4 3 5 10 7 0 1 1914 11 1 17 1 16 2 16 4 3 4 1 14 14 2 4 12 12 5 14 1 10
2、8 1715 15 3 9 8 11 5 16 1 12 3 1712 1 17 11 5 2 6 19 5 7 3 12 4 10 7 1 12 11 1 1710 9 9 4 12 11 2 13 2 20以內加減法練習(二)姓名: 成績: 16 1 1913 4 3 1 14 15 3 6 5 13 1 11 1 19 1 2 6 1918 2 11 2 6 1813 12 7 3 1 3 4 1614 18 2 5 4 2 2 7 3 6 0 7 11 13 3 8 6 0 18 10 3 1811 17 0 2 2 1 7 6 3 13 1 5 14 11 0 7 1 0 10 6
3、1 2 6 1110 11 3 5 10 1210 0 11 5 10 5 5 1911 1713 2 2 3 11 10 3 8 0 17 1 1310 17 0 5 3 9 8 7 3 2 2 14 2 5 3 0 4 9 8 1714 1614 3 12 3 0 1915 18 2 11 2 1 3 5 11 10 5 11 1 17 3 1412 1 0 9 5 19 8 20以內加減法練習(三)姓名: 成績: 5 2 7 6 12 6 10 9 14 5 1 3 2 10 8 10 10 8 2 1 9 1 9 5 1 8 12 6 9 3 8 2 1711 1110 7 6 19
4、3 1511 7 4 1614 5 2 8 6 15 2 1613 3 11 8 7 2 17 5 14 14 4 11 3 5 12 1612 7 2 17 4 7 11 18 7 4 5 19 5 10 1 2 15 19 5 1211 3 3 18 4 1910 1616 1 8 1 13 14 4 1811 18 7 0 19 12 1 1511 12 3 1813 6 0 1 7 1816 18 6 9 1 6 3 13 1 1915 8 0 6 6 0 19 9 2 3 3 12 3 2 11 7 3 13 2 8 0 1 5 15 3 1815 20以內加減法練習(四)姓名: 時
5、間: 成績: 2 4 1917 3 6 2 1 1710 1 15 7 6 3 6 2 14 5 13 15 1 19 7 17 2 2 3 14 0 13 0 0 1 1812 18 8 0 1 1211 4 11 12 7 3 13 14 5 19 1 14 1 3 12 12 4 1711 5 3 1711 6 10 1716 18 1 2 3 6 12 1210 5 10 3 6 1714 11 1 1917 4 5 5 3 1919 4 3 7 1 4 3 3 1 4 2 1 7 13 1 15 3 7 1 12 2 1 10 7 10 1510 18 6 1 7 3 2 18 3
6、1614 1 18 13 0 15 0 1919 17 0 16 4 2 2 1212 19 4 11 2 3 15 3 0 0 9 4 10 0 11 4 0 幼小銜接班加減法練習(五)姓名: 成績: 4 3 0 5 9 0 1918 17 2 16 1 1210 9 1 1 7 10 8 5 2 17 6 18 8 3 0 0 0 19 1 1110 1210 7 3 1211 1512 1511 6 10 1 13 18 2 4 3 3 14 2 13 8 4 6 2 9 1 2 14 1918 11 6 11 2 10 2 7 4 1511 8 10 1511 13 3 1 12 4
7、15 2 4 5 12 15 1 16 2 10 3 1 14 16 1 16 2 10 7 2 5 2 6 12 3 1 2 14 3 11 8 1 1 1 2 1716 1 2 5 14 12 4 3 15 1817 12 3 1715 6 1 17 6 6 5 6 2 16 3 1 14 15 1 16 1 4 15 2 3 1813 7 1 19 0 1 18 7 1 1 16 4 2 7 1 5 2 2 4 1917 1716 1010 6 1 1 0 1 11 1 1 2 10 0 4 1815 12 1 1615 幼小銜接班加減法練習(六)姓名: 成績: 1513 5 14 3
8、0 1 15 1614 2 12 11 3 19 5 1714 17 2 4 14 13 3 1 14 1611 1210 19 8 1515 12 1 0 11 7 11 1412 15 2 11 0 1 2 6 0 8 0 12 7 1511 19 7 1413 13 4 0 0 19 8 13 5 2 17 18 6 18 4 1 16 1 13 1010 9 0 8 0 9 2 2 10 1816 14 2 18 6 1914 12 2 2 12 0 17 10 6 5 4 18 6 16 2 1919 1 14 3 13 17 5 2 15 16 3 18 4 7 11 1613 1
9、9 1 12 5 10 3 5 1 5 1 16 2 6 1 9 5 4 1 9 9 0 16 1410 16 6 1310 3 14 10 6 6 1 15 5 5 3 15 4 4 12 18 2 1913 11 5 5 3 15 5 19 1 1614 15 4 19 8 6 5 2 6 7 2 1410 9 6 19 5 20以內加減法練習(七)姓名: 成績: 1 14 8 1 14 5 10 7 17 3 18 1 3 10 14 4 8 7 9 2 1211 1716 10 9 3 4 15 5 1 13 12 2 10 3 12 4 1 10 3 12 16 2 7 4 1910
10、 18 6 1410 11 6 1916 2 12 2 1 7 11 10 6 2 4 16 3 6 12 3 12 17 5 19 3 11 8 1 14 1 4 18 3 1 7 19 4 15 3 14 3 3 16 1512 4 3 10 8 4 4 18 1 8 8 15 2 2 5 1 8 15 0 5 0 14 0 5 2 3 2 6 1 5 0 16 1 4 1 1312 1 3 9 0 8 7 18 3 18 4 1311 9 7 18 4 18 0 2 5 10 5 3 11 1514 2 13 1712 1212 6 10 1717 5 3 14 3 5 3 1514 1
11、4 2 9 10 12 7 10 3 16 0 3 16 1512 1 + 15 = 0 + 15 = 0 11 1710 6 13 幼小銜接班加減法練習(八)姓名: 時間: 成績: 8 0 1 0 1919 6 1 8 7 6 3 11 1 1311 1 4 8 0 16 2 1410 1413 11 2 6 1 11 0 1310 14 2 16 2 17 5 10 6 14 3 4 3 1817 0 18 1512 1918 1918 6 12 13 0 10 2 17 3 7 3 2 11 3 6 11 1 1310 2 10 0 5 2 3 6 2 12 2 17 6 1 2 2 2
12、 2 13 13 4 5 2 19 5 4 12 1 12 9 1 2 1 11 4 5 0 18 1 1212 15 2 7 12 1814 1 14 1910 1912 4 1 3 0 1715 2 3 1616 1 0 17 2 7 1 19 1 1 4 2 2 11 5 1 15 1918 1918 17 1 0 4 3 0 7 0 7 1 1211 3 13 3 13 0 10 11 0 8 6 9 5 5 12 1918 1510 17 1 5 2 1 13 11 8 12 3 16 1 17 6 幼小銜接班加減法練習(九)姓名: 成績: 9 10 1411 8 0 3 10 13
13、 2 11 7 16 0 5 3 0 11 3 15 1 8 12 2 15 1 6 5 3 14 19 4 1915 9 8 3 6 1613 18 5 8 11 5 3 17 1 13 2 14 2 3 4 1412 18 7 5 2 4 13 2 7 15 1 1818 7 3 3 16 1110 2 2 4 3 14 1 16 6 6 10 17 2 8 1 10 6 8 6 4 2 9 4 10 3 12 3 1 15 6 5 1 12 1311 14 3 1715 14 1 1716 16 5 15 1 1810 1510 1 18 2 1 8 5 10 5 8 8 5 3 1 1
14、7 1816 1615 16 2 2 1 10 3 19 5 3 11 1110 1 7 6 3 2 16 2 12 1110 1 12 7 10 18 8 12 2 1611 7 7 5 12 2 6 2 16 7 3 14 1 11 2 5 1 5 3 16 3 12 1 9 5 3 3 幼小銜接班加減法練習(十)姓名: 成績: 1811 10 7 1512 1 16 3 14 1 16 5 5 3 3 10 6 15 1 1812 7 7 4 1 12 1 5 10 0 1 7 0 1 10 15 5 2 5 2 3 19 9 17 4 11 2 11 6 4 4 16 1 6 2 16
15、 1 8 8 16 3 5 5 18 0 7 11 11 7 5 12 13 2 2 6 8 4 1 0 16 3 1 13 4 0 7 2 10 6 1810 17 5 8 3 0 11 9 6 9 0 16 6 16 0 2 4 1510 13 3 4 0 3 2 1612 19 2 17 4 0 16 0 6 19 0 17 0 10 4 8 2 3 11 2 6 7 1 11 3 19 5 2 11 11 3 10 0 1010 1614 9 4 4 3 7 1 5 4 7 5 5 4 5 3 7 5 17 3 17 4 14 2 2 1 1 14 15 3 1 4 1917 7 2
16、14 2 1716 15 4 1512 1412 1 16 8 2 11 0 5 2 4 10 2 4 2 3 12 3 1514 1 16 16 3 1810 17 4 15 4 15 2 1614 8 10 1510 15 2 3 3 0 19 15 2 2 10 5 14 8 4 15 4 7 3 2 10 7 11 1110 14 2 12 0 4 3 1919 4 15 13 0 1212 5 10 1 1 19 3 15 2 20以內加減法練習(十三)姓名: 時間: 成績: 9 2 17 3 8 6 10 1 18 5 1 10 1918 8 2 2 2 8 7 11 1 16 3
17、 4 10 19 9 3 0 19 5 12 1 17 3 3 1 1712 1716 1211 3 10 5 1 9 3 10 9 19 6 2 10 17 2 4 15 3 2 1 1 1714 7 6 16 5 3 10 13 6 1 2 6 2 18 1 0 11 5 14 0 7 0 6 1916 0 0 1813 18 1 0 11 1 17 0 2 1310 0 3 1 15 9 9 1010 3 12 16 0 0 0 17 3 19 6 2 13 1 10 2 13 5 12 12 7 8 7 7 4 9 0 3 12 0 11 5 1 12 0 1811 1 4 19 5
18、1 15 2 4 16 1 6 11 20以內加減法練習(十四)姓名: 時間: 成績: 18 7 1911 10 9 6 5 16 5 1 7 1210 7 2 5 1 10 4 11 3 1715 15 3 15 4 17 1 3 5 18 8 6 4 1410 3 1 9 1 1910 2 2 7 1 19 6 8 4 2 11 17 2 12 1 1714 18 6 4 3 3 10 1412 12 1 2 16 14 1 1611 1311 2 14 5 10 15 2 1 18 1710 12 1 19 2 7 6 1 7 6 1 17 2 7 1 7 1 1914 9 2 1918
19、 7 6 1 11 2 10 18 3 10 9 14 4 0 3 1711 1812 18 5 14 4 0 12 3 11 7 10 7 0 2 6 5 12 5 12 18 3 19 3 7 4 2 4 7 1 1812 2 17 20以內加減法練習(十五)姓名: 時間: 成績: 19 8 10 1 7 5 7 11 12 3 1 14 1714 1 15 1 1 9 5 6 1 0 17 6 11 0 17 6 1 16 5 13 2 6 12 1514 7 0 12 7 2 10 5 11 6 0 1310 1613 5 2 1614 5 13 2 10 12 3 3 1 19 1 4 4 0 18 12 5 2 13 2 15 1913 18 0 4 13 9 0 6 5 15 4 10 2 6 13 3 6 12 1 1 18 1811 1 8 4 4 12 4 0 16 8 2 3 10 2 1 6 6 3 13 6 3 4 13 5 1 7 5 1919 13 2 1614 16 3 1313 6 2 4 12 10 0 6 2 4 1 1614 6 12 15 3 1211 4 1 1614 12 4