小學數(shù)學20以內(nèi)加減法練習題.doc
《小學數(shù)學20以內(nèi)加減法練習題.doc》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《小學數(shù)學20以內(nèi)加減法練習題.doc(29頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、20以內(nèi)加減法口算練習題(一) 姓名:_ 時間:_ 做對了_題(共80題)108 102132823 810 177 193 914 188 108311 735 1810 310164 746 101 102194783 110 1010 195 647111 144153 825 1110 188104546610 610133723 166 109141 3410 1610 8101021115103 1331331773310 510315 1991133 161018815571310 1110551334 105 13104618104510 1810202017107108 10
2、1012414105 310 109 8816103111 10510020107 20以內(nèi)加減法練習題(二)姓名:_ 時間:_ 做對了_題(共100題)918784979782798566658375964928298668657719988795888937481057488485748786597757487686659286394919=78710=59=5973982838696792109647956832107289=856798699010784636858671910451089291056813399949593389359827467389593835420以內(nèi)加減法練習
3、題(三)姓名:_ 時間:_ 做對了_題(共80題)89987675627108859669452559578953574659677744694=8+4=97=94=43274658678465846668967241027+78+58326529975874717758884=99=63418292488461510557947652496=9576943598479676864194810757936587610579872692864793449751977484919797393838228528666673120以內(nèi)加減法練習題(四)姓名:_ 時間:_ 做對了_題(共80題)8248
4、26369458732442265234826627725638734637927332918547828224825458947487549107827102752296194712653645466297755275178238277362399468377277264355234239156236226347323963314251084105423572772934630781262796455518582745873463963975762610125171040876認數(shù)基本題(一)姓名:_ 時間:_ 做對了_題1個十和6個一合起來是( ) 1個十和7個一合起來是( )1個十和2個
5、一合起來是( ) 9個一和1個十合起來是( )14里有( )個十和( )個一( )個十和( )個一合起來是132個十是( )20里面有( )個一18里有( )個十和( )個一 1個一和1個十合起來是( )6個一和( )個十合起來是16( )個一和1個十合起來是13比14大,比17小的數(shù)有( )18接近10還是20?( )個位上是7,十位上是1,這個數(shù)是( )十位上是2,個位上是0,這個數(shù)是( )個位上是1,十位上是5,這個數(shù)是( )一個數(shù)比16大,比19小,這個數(shù)可能是( )按規(guī)律填數(shù):0、2、( )、( )、( )、10、( )、( )、( )、( )、( )19、( )、15、( )、(
6、)、9、( )、( )、( )、( )5、10、15、( )、( )、( )、( )、( )、( )、( )、( )10、20、( )、( )、( )、( )、( )、( )、( )、( )1、4、7、( )、( )、( )、( )20以內(nèi)的加減法 (一)班級 姓名 成績9+2=3+8=11-5=16-8=12-4=6+5=13-5=3+9=4+7=9+9=18-9=15-4=17-7=5+7=7+7=11-2=11-3=15-7=12-6=4+8=6+8=14-8=9+6=12+3=11-4=5+8=2+9=16-8=15-8=6+10=15-3=6+7=9+8=3+9=15-6=14-9=
7、8+7=16-7=5+6=19-9=20以內(nèi)的加減法 (二)班級 姓名 成績13-7=14-9=9+5=12-8=15-7=8+9=15-9=10+6=7+8=8+3=7+5=17-8=9+4=13-9=7+6=12-9=9+6=8+5=16-8=7+4=8+6=10+5=9+9=14-7=18-8=14-9=18-9=8+8=3+9=11-7=14-2=6+7=11-3=5+6=15-8=6+6=11-2=16-9=4+8=16-8=20以內(nèi)的加減法 (三)班級 姓名 成績15-7=13-7=12-8=7+4=16-7=15-8=13-9=11-7=8+5=10+3=9+3=14-7=7+8
8、=13-8=9+5=16-9=9+4=5+8=17-8=9+6=8+6=14-8=17-7=12-3=15-8=13-4=18-4=12+3=16-8=6+6=15-9=7+5=6+5=12-4=6+7=16-8=15-6=12-6=14-5=18-9=20以內(nèi)的加減法 (四)班級 姓名 成績9+3=12-5=4+9=6+7=3+8=17-7=12-10=7+6=10+6=16-7=9+6=8+5=8+7=4+13=11-1=13-4=11-2=12-7=17-9=6+6=5+6=9+8=15-9=7+7=6+8=13+6=8+4=16-2=8+8=7+9=10+2=11-6=6+5=4+7=
9、13-8=11-9=14-6=3+9=12-8=15-7=20以內(nèi)加減法練習(一)姓名: 時間: 成績: 18 5 1711 13 6 17 5 1610 5 4 9 4 16 1 7 10 9 0 18 1 6 10 4 0 1812 1717 10 2 1010 9 0 15 0 4 1 0 16 2 2 1312 4 12 13 4 6 5 1513 14 1 3 12 0 0 0 17 7 2 2 14 1110 11 4 10 4 14 3 11 1 3 1 13 2 12 0 11 0 1310 15 4 3 5 10 7 0 1 1914 11 1 17 1 16 2 16 4
10、3 4 1 14 14 2 4 12 12 5 14 1 10 8 1715 15 3 9 8 11 5 16 1 12 3 1712 1 17 11 5 2 6 19 5 7 3 12 4 10 7 1 12 11 1 1710 9 9 4 12 11 2 13 2 16 1 1913 4 3 1 14 15 3 6 5 13 1 11 1 19 1 2 6 1918 2 11 2 6 1813 12 7 3 1 3 4 1614 18 2 5 4 20以內(nèi)加減法練習(二)姓名: 時間: 成績: 2 2 7 3 6 0 7 11 13 3 8 6 0 18 10 3 1811 17 0 2
11、2 1 7 6 3 13 1 5 14 11 0 7 1 0 10 6 1 2 6 1110 11 3 5 10 1210 0 11 5 10 5 5 1911 1713 2 2 3 11 10 3 17 3 1 0 9 5 19 8 8 0 17 1 1310 17 0 5 3 9 8 7 3 2 2 14 2 5 3 0 4 9 8 1714 1614 3 12 3 0 1915 18 2 11 2 1412 1 3 5 11 10 5 11 1 5 2 7 6 12 6 10 9 14 5 1 3 2 10 8 10 10 8 2 1 9 1 9 5 1 8 12 6 9 3 8 2 1
12、711 1110 7 6 19 3 1511 7 4 1614 5 2 8 6 15 2 1613 3 11 8 7 2 17 5 14 14 4 11 3 5 12 1612 7 2 17 4 7 11 18 7 4 5 20以內(nèi)加減法練習(三)姓名: 時間: 成績: 19 5 10 1 2 15 19 5 1211 3 3 18 4 1910 1616 1 8 1 13 14 4 1811 18 7 0 19 12 1 1511 12 3 1813 6 0 1 7 1816 18 6 9 1 6 3 13 1 1915 8 0 6 6 0 19 9 2 3 3 12 3 2 11 7 3
13、13 2 8 0 1 5 15 3 1815 2 4 1917 3 6 2 1 1710 1 15 7 6 3 6 2 14 5 13 15 1 19 7 17 2 2 3 14 0 13 0 0 1 1812 18 8 0 1 1211 4 11 12 7 3 13 14 5 19 1 14 1 3 12 12 4 1711 5 3 1711 6 10 1716 18 1 2 3 6 12 1210 5 10 3 6 1714 11 1 1917 4 5 5 3 1919 4 3 7 1 4 3 3 1 4 2 1 7 13 1 15 3 7 1 12 2 1 10 7 10 1510 18
14、 6 20以內(nèi)加減法練習(四)姓名: 時間: 成績: 1 7 3 2 18 3 1614 1 18 13 0 15 0 1919 17 0 16 4 2 2 1212 19 4 11 2 3 15 3 0 0 9 4 10 0 11 4 0 4 3 0 5 9 0 1918 17 2 16 1 1210 9 1 1 7 10 8 5 2 17 6 18 8 3 0 0 0 19 1 1110 1210 7 3 1211 1512 1511 6 10 1 13 4 3 3 14 2 13 18 2 8 4 6 2 9 1 2 14 10 2 7 4 1511 8 10 13 3 1 12 4 1
15、5 2 4 15 1 16 2 10 3 1 14 16 2 10 7 2 5 2 6 1 2 14 3 11 8 1 1 1716 1 2 5 14 12 4 1817 12 3 1715 6 1 6 5 6 2 16 3 1 14 16 1 4 15 2 3 1813 7 1 15 1 17 6 3 15 1 2 12 3 16 1 5 12 1511 1918 11 6 11 2 20以內(nèi)加減法練習(五)姓名: 時間: 成績: 19 0 1 18 7 1 1 16 4 2 1615 1 1 1716 7 1 5 2 2 4 1917 1010 6 1 1 0 1 11 2 10 0 4
16、1815 12 1 1513 5 14 3 0 1 15 6 0 8 0 12 7 1511 13 4 0 0 19 8 13 5 18 6 18 4 1 16 1 13 9 0 8 0 9 2 2 10 14 2 18 6 1914 12 2 0 17 10 6 5 4 18 6 1919 1 14 3 13 17 5 16 3 18 4 7 11 1613 12 5 10 3 5 1 5 1 6 1 9 5 4 1 9 9 1410 16 6 1310 3 14 6 1 15 5 5 3 15 4 18 2 1913 11 5 5 3 19 1 1614 15 4 19 8 1614 2
17、12 11 3 19 5 1714 17 2 4 14 13 3 1 14 1611 1210 19 8 2 6 7 2 1410 9 6 19 5 6 5 15 5 4 12 20以內(nèi)加減法練習(六)姓名: 時間: 成績:10 6 0 16 16 2 19 1 2 15 2 12 16 2 1816 2 17 1010 19 7 1413 1515 12 1 0 11 7 11 1412 15 2 11 0 1 2 1 15 0 11 0 9 1710 1 8 15 0 5 0 14 0 3 2 6 1 5 0 16 1 1312 1 3 9 0 8 7 18 4 1311 9 7 18 4
18、 2 5 10 5 3 11 1514 1712 1212 6 10 1717 4 1 5 2 2 5 10 8 15 3 1 14 6 12 2 1 18 6 1 10 15 5 9 2 6 13 1 14 8 1 14 5 18 1 3 10 14 4 8 7 1211 1716 10 9 3 4 1 13 12 2 10 3 12 4 3 12 16 2 7 4 1910 1410 11 6 1916 2 12 7 11 10 6 2 4 16 3 3 12 17 5 19 3 11 8 1 4 18 3 1 7 19 4 14 3 3 16 1512 4 3 20以內(nèi)加減法練習(七)姓
19、名: 時間: 成績: 4 4 18 1 8 8 15 2 14 3 5 3 10 7 17 3 12 7 10 3 16 0 3 16 1514 14 2 9 10 1512 5 3 2 13 18 0 18 3 8 0 1 0 1919 6 1 6 3 11 1 1311 1 4 16 2 1410 1413 11 2 11 0 1310 14 2 16 2 10 6 14 3 4 3 1817 1512 1918 1918 6 12 10 2 17 3 7 3 2 11 11 1 1310 2 10 0 5 6 2 12 2 17 6 1 2 2 13 13 4 5 2 19 5 1 12
20、 9 1 2 1 11 4 18 1 1212 15 2 7 12 1 14 1910 1912 4 1 1715 2 3 1616 1 0 7 1 19 1 1 4 2 2 1 15 1918 1918 17 1 3 0 7 0 7 1 1211 3 13 0 10 11 0 8 6 5 12 1918 1510 17 1 1 13 11 8 12 3 16 1 20以內(nèi)加減法練習(八)姓名: 時間: 成績:17 5 0 18 1814 17 6 8 7 13 0 2 2 5 2 8 0 3 6 4 12 9 5 6 1 2 3 17 2 3 13 5 0 3 0 11 5 0 4 9 10
21、 1411 8 0 3 10 11 7 16 0 5 3 0 11 1 8 12 2 15 1 6 5 19 4 1915 9 8 3 6 18 5 8 11 5 3 17 1 14 2 3 4 1412 18 7 4 13 2 7 15 1 1818 3 16 1110 2 2 4 3 16 6 6 10 17 2 8 1 8 6 4 2 9 4 10 3 1 15 6 5 1 12 1311 1715 14 1 1716 16 5 1810 1510 1 18 2 1 10 5 8 8 5 3 1 17 1615 16 2 2 1 10 3 3 11 1110 1 7 6 3 2 12 1
22、110 1 12 7 10 12 2 1611 7 7 5 12 2 16 7 3 14 1 11 2 5 3 16 3 12 1 9 5 20以內(nèi)加減法練習(九)姓名: 時間: 成績: 1811 10 7 1512 1 16 1 16 5 5 3 3 10 6 1812 7 7 4 1 12 1 0 1 7 0 1 10 15 5 2 3 19 9 17 4 11 2 4 4 16 1 6 2 16 1 16 3 5 5 18 0 7 11 5 12 13 2 2 6 8 4 16 3 1 13 4 0 7 2 1810 17 5 8 3 0 11 9 0 16 6 16 0 2 4 13
23、3 4 0 3 2 1612 17 4 0 16 0 6 19 0 10 4 8 2 3 11 2 6 11 3 19 5 2 11 11 3 1010 1614 9 4 4 3 5 4 7 5 5 4 5 3 17 3 17 4 14 2 2 1 15 3 1 4 1917 7 2 1716 15 4 1512 1412 3 3 5 1 19 5 1816 2 6 18 8 2 16 8 5 15 1 7 3 5 2 1613 14 3 14 1 13 2 3 14 12 3 10 6 3 15 13 2 20以內(nèi)加減法練習(十)姓名: 時間: 成績:1 16 14 2 1 14 3 14
24、7 5 7 1 10 0 15 1 5 10 2 5 11 6 8 8 11 7 9 6 10 6 1 0 7 1 17 0 19 2 1510 8 2 11 0 5 2 4 10 2 4 2 3 12 3 1514 1 16 16 3 1810 17 4 15 4 15 2 1614 8 10 1510 15 2 3 3 0 19 15 2 2 10 5 14 8 4 15 4 7 3 2 10 7 11 1110 14 2 12 0 4 3 1919 4 15 13 0 1212 5 10 1 1 19 3 15 2 9 2 17 3 8 6 10 1 18 5 1 10 1918 8 2
25、 2 2 8 7 11 1 16 3 4 10 19 9 3 0 19 5 12 1 17 3 3 1 1712 1716 1211 3 10 5 1 9 3 10 9 19 6 2 10 17 2 4 15 3 2 1 1 1714 7 6 16 5 3 10 13 6 1 2 6 2 18 1 20以內(nèi)加減法練習(十一)姓名: 時間: 成績:0 11 5 14 0 7 0 6 1916 0 0 1813 18 1 0 11 1 17 0 2 1310 0 3 1 15 9 9 1010 3 12 16 0 0 0 17 3 19 6 2 13 1 10 2 13 5 12 12 7 8 7
26、 7 4 9 0 3 12 0 11 5 1 12 0 1811 1 4 19 5 1 15 2 4 16 1 6 11 18 7 1911 10 9 6 5 16 5 1 7 1210 7 2 5 1 10 4 11 3 1715 15 3 15 4 17 1 3 5 18 8 6 4 1410 3 1 9 1 1910 2 2 7 1 19 6 8 4 2 11 17 2 12 1 1714 18 6 4 3 3 10 1412 12 1 2 16 14 1 1611 1311 2 14 5 10 15 2 1 18 1710 12 1 19 2 7 6 1 7 6 1 17 2 7 1
27、7 1 1914 9 2 1918 7 6 1 11 2 10 18 3 10 9 20以內(nèi)加減法練習(十二)姓名: 時間: 成績: 14 4 0 3 1711 1812 18 5 14 4 0 12 3 11 7 10 7 0 2 6 5 12 5 12 18 3 19 3 7 4 2 4 7 1 1812 2 17 9 8 10 1 7 5 7 11 12 3 1 14 1714 1 15 1 1 9 5 6 1 0 17 6 11 0 17 6 1 16 5 13 2 6 12 1514 7 0 12 7 2 10 5 11 6 0 1310 1613 5 2 1614 5 13 2 1
28、0 12 3 3 1 19 1 4 4 0 18 12 5 2 13 2 15 1913 18 0 4 13 9 0 6 5 15 4 10 2 6 13 3 6 12 1 1 18 1811 1 8 4 4 12 4 0 16 8 2 3 10 2 1 6 6 3 13 6 3 4 13 5 1 7 5 1919 13 2 1614 16 3 1313 6 2 4 12 10 0 6 2 4 1 1614 6 12 15 3 1211 4 1 1614 12 4 10以內(nèi)加減法口算練習題集合(一年級)一年級10以內(nèi)加減法口算練習題(一) 姓名 時間 做對 2697323454357193=8
29、3=54=8208316173102726492109555294812146=279533421041253081072465445119846033151051181419336一年級10以內(nèi)加減法口算練習題 (二) 姓名 時間 做對 061073335534573928684920530627010392669010552539182514526903440105=2+2=54=0+9=108=34954371098563632510413824210335一年級10以內(nèi)加減法口算練習題(三) 姓名 時間 做對 10392669010585=2+254=0+9=108=349543710
30、992053062705253918251452690344095636325104038242103356+42+53+60+71+84473928684一年級10以內(nèi)加減法口算練習題(四) 姓名 時間 做對 960630627010092869110455519372542526993644105=2+8=84=1+9=103=34994673088523622810713727210455246544531984603315105一年級10以內(nèi)加減法口算練習題(五) 姓名 時間 做對 9266901058210385=2+254=95349543716392050+9=108=63306270526+4539182511044526903440302+5965562038242103353+60+71+80670一年級10以內(nèi)加減法口算練習題(六) 姓名 時間 做對 4473928684100928651104919372549185=2+254=0+9=108=05309262708203421033551935572547392458684269044344092662+290105
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。