汽油機(jī)的富氧燃燒試驗(yàn)研究
汽油機(jī)的富氧燃燒試驗(yàn)研究,汽油機(jī),燃燒,焚燒,試驗(yàn),實(shí)驗(yàn),研究,鉆研
Crank Angle Q1 Q2 Q3 Q4 I1 I2 I3 I4
deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3
-30.000 -1.051 0 0 0 0.00 0 0 0
-29.000 0.025 0 0 0 -0.51 0 0 0
-28.000 -0.253 0 0 0 -0.63 0 0 0
-27.000 0.385 0 0 0 -0.56 0 0 0
-26.000 0.485 0 0 0 -0.13 0 0 0
-25.000 -0.532 0 0 0 -0.15 0 0 0
-24.000 -0.278 0 0 0 -0.56 0 0 0
-23.000 0.631 0 0 0 -0.38 0 0 0
-22.000 0.433 0 0 0 0.15 0 0 0
-21.000 0.654 0 0 0 0.70 0 0 0
-20.000 1.607 0 0 0 1.83 0 0 0
-19.000 0.757 0 0 0 3.01 0 0 0
-18.000 0.642 0 0 0 3.71 0 0 0
-17.000 1.546 0 0 0 4.80 0 0 0
-16.000 1.807 0 0 0 6.48 0 0 0
-15.000 2.777 0 0 0 8.77 0 0 0
-14.000 3.730 0 0 0 12.02 0 0 0
-13.000 4.007 0 0 0 15.89 0 0 0
-12.000 4.031 0 0 0 19.91 0 0 0
-11.000 6.134 0 0 0 24.99 0 0 0
-10.000 7.947 0 0 0 32.03 0 0 0
-9.000 8.308 0 0 0 40.16 0 0 0
-8.000 10.919 0 0 0 49.78 0 0 0
-7.000 13.158 0 0 0 61.81 0 0 0
-6.000 14.830 0 0 0 75.81 0 0 0
-5.000 17.245 0 0 0 91.85 0 0 0
-4.000 18.660 0 0 0 109.80 0 0 0
-3.000 20.576 0 0 0 129.42 0 0 0
-2.000 23.938 0 0 0 151.67 0 0 0
-1.000 27.280 0 0 0 177.28 0 0 0
0.000 30.143 0 0 0 205.99 0 0 0
1.000 32.688 0 0 0 237.41 0 0 0
2.000 35.520 0 0 0 271.51 0 0 0
3.000 38.226 0 0 0 308.39 0 0 0
4.000 39.316 0 0 0 347.16 0 0 0
5.000 38.499 0 0 0 386.06 0 0 0
6.000 37.771 0 0 0 424.20 0 0 0
7.000 36.817 0 0 0 461.49 0 0 0
8.000 34.193 0 0 0 497.00 0 0 0
9.000 31.263 0 0 0 529.73 0 0 0
10.000 27.895 0 0 0 559.30 0 0 0
11.000 23.388 0 0 0 584.95 0 0 0
12.000 18.854 0 0 0 606.07 0 0 0
13.000 15.760 0 0 0 623.37 0 0 0
14.000 12.678 0 0 0 637.59 0 0 0
15.000 9.804 0 0 0 648.83 0 0 0
16.000 8.502 0 0 0 657.99 0 0 0
17.000 7.058 0 0 0 665.77 0 0 0
18.000 5.690 0 0 0 672.14 0 0 0
19.000 3.554 0 0 0 676.76 0 0 0
20.000 2.752 0 0 0 679.92 0 0 0
21.000 3.521 0 0 0 683.05 0 0 0
22.000 2.868 0 0 0 686.25 0 0 0
23.000 2.467 0 0 0 688.91 0 0 0
24.000 1.375 0 0 0 690.84 0 0 0
25.000 1.538 0 0 0 692.29 0 0 0
26.000 2.536 0 0 0 694.33 0 0 0
27.000 1.274 0 0 0 696.23 0 0 0
28.000 0.010 0 0 0 696.88 0 0 0
29.000 2.055 0 0 0 697.91 0 0 0
30.000 2.101 0 0 0 699.99 0 0 0
31.000 0.572 0 0 0 701.32 0 0 0
32.000 1.470 0 0 0 702.34 0 0 0
33.000 0.443 0 0 0 703.30 0 0 0
34.000 0.848 0 0 0 703.95 0 0 0
35.000 1.414 0 0 0 705.08 0 0 0
36.000 -0.193 0 0 0 705.69 0 0 0
37.000 0.323 0 0 0 705.75 0 0 0
38.000 1.439 0 0 0 706.63 0 0 0
39.000 1.502 0 0 0 708.10 0 0 0
40.000 0.423 0 0 0 709.07 0 0 0
41.000 -0.123 0 0 0 709.22 0 0 0
42.000 1.305 0 0 0 709.81 0 0 0
43.000 0.314 0 0 0 710.62 0 0 0
44.000 0.531 0 0 0 711.04 0 0 0
45.000 1.640 0 0 0 712.13 0 0 0
46.000 0.581 0 0 0 713.24 0 0 0
47.000 -0.456 0 0 0 713.30 0 0 0
48.000 -0.743 0 0 0 712.70 0 0 0
49.000 1.245 0 0 0 712.95 0 0 0
50.000 0.752 0 0 0 713.95 0 0 0
51.000 1.006 0 0 0 714.83 0 0 0
52.000 0.885 0 0 0 715.77 0 0 0
53.000 0.018 0 0 0 716.22 0 0 0
54.000 0.029 0 0 0 716.25 0 0 0
55.000 0.432 0 0 0 716.48 0 0 0
56.000 -0.468 0 0 0 716.46 0 0 0
57.000 0.577 0 0 0 716.52 0 0 0
58.000 1.591 0 0 0 717.60 0 0 0
59.000 -0.083 0 0 0 718.35 0 0 0
60.000 1.166 0 0 0 718.89 0 0 0
61.000 -0.157 0 0 0 719.40 0 0 0
62.000 -0.295 0 0 0 719.17 0 0 0
63.000 0.957 0 0 0 719.50 0 0 0
64.000 -1.234 0 0 0 719.36 0 0 0
65.000 1.318 0 0 0 719.41 0 0 0
66.000 -0.531 0 0 0 719.80 0 0 0
67.000 -0.474 0 0 0 719.30 0 0 0
68.000 1.581 0 0 0 719.85 0 0 0
69.000 -0.106 0 0 0 720.59 0 0 0
70.000 0.547 0 0 0 720.81 0 0 0
71.000 0.593 0 0 0 721.38 0 0 0
72.000 0.604 0 0 0 721.98 0 0 0
73.000 0.720 0 0 0 722.64 0 0 0
74.000 0.889 0 0 0 723.44 0 0 0
75.000 1.046 0 0 0 724.41 0 0 0
76.000 -0.781 0 0 0 724.54 0 0 0
77.000 -0.579 0 0 0 723.86 0 0 0
78.000 0.222 0 0 0 723.68 0 0 0
79.000 -0.217 0 0 0 723.69 0 0 0
80.000 0.734 0 0 0 723.94 0 0 0
81.000 1.013 0 0 0 724.82 0 0 0
82.000 -0.095 0 0 0 725.28 0 0 0
83.000 -0.453 0 0 0 725.00 0 0 0
84.000 -0.191 0 0 0 724.68 0 0 0
85.000 -0.588 0 0 0 724.29 0 0 0
86.000 0.541 0 0 0 724.27 0 0 0
87.000 0.203 0 0 0 724.64 0 0 0
88.000 -0.150 0 0 0 724.67 0 0 0
89.000 0.240 0 0 0 724.71 0 0 0
90.000 -0.080 0 0 0 724.79 0 0 0
收藏
編號(hào):2115576
類型:共享資源
大小:88.17MB
格式:ZIP
上傳時(shí)間:2019-11-16
30
積分
- 關(guān) 鍵 詞:
-
汽油機(jī)
燃燒
焚燒
試驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)
研究
鉆研
- 資源描述:
-
汽油機(jī)的富氧燃燒試驗(yàn)研究,汽油機(jī),燃燒,焚燒,試驗(yàn),實(shí)驗(yàn),研究,鉆研
展開閱讀全文
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
裝配圖網(wǎng)所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,未經(jīng)上傳用戶書面授權(quán),請勿作他用。