汽油機(jī)的富氧燃燒試驗(yàn)研究
汽油機(jī)的富氧燃燒試驗(yàn)研究,汽油機(jī),燃燒,焚燒,試驗(yàn),實(shí)驗(yàn),研究,鉆研
Crank Angle Q1 Q2 Q3 Q4 I1 I2 I3 I4
deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3
-30.000 -0.213 0 0 0 0.00 0 0 0
-29.000 0.013 0 0 0 -0.10 0 0 0
-28.000 0.603 0 0 0 0.21 0 0 0
-27.000 0.366 0 0 0 0.69 0 0 0
-26.000 -0.299 0 0 0 0.73 0 0 0
-25.000 -0.046 0 0 0 0.55 0 0 0
-24.000 -0.232 0 0 0 0.41 0 0 0
-23.000 -0.389 0 0 0 0.10 0 0 0
-22.000 0.585 0 0 0 0.20 0 0 0
-21.000 0.787 0 0 0 0.89 0 0 0
-20.000 0.356 0 0 0 1.46 0 0 0
-19.000 1.317 0 0 0 2.30 0 0 0
-18.000 2.449 0 0 0 4.18 0 0 0
-17.000 1.981 0 0 0 6.40 0 0 0
-16.000 3.505 0 0 0 9.14 0 0 0
-15.000 5.585 0 0 0 13.68 0 0 0
-14.000 7.624 0 0 0 20.29 0 0 0
-13.000 11.581 0 0 0 29.89 0 0 0
-12.000 16.521 0 0 0 43.94 0 0 0
-11.000 22.689 0 0 0 63.55 0 0 0
-10.000 29.278 0 0 0 89.53 0 0 0
-9.000 36.176 0 0 0 122.26 0 0 0
-8.000 44.281 0 0 0 162.48 0 0 0
-7.000 50.938 0 0 0 210.09 0 0 0
-6.000 54.098 0 0 0 262.61 0 0 0
-5.000 55.740 0 0 0 317.53 0 0 0
-4.000 58.474 0 0 0 374.64 0 0 0
-3.000 59.611 0 0 0 433.68 0 0 0
-2.000 51.990 0 0 0 489.48 0 0 0
-1.000 37.229 0 0 0 534.09 0 0 0
0.000 23.328 0 0 0 564.37 0 0 0
1.000 12.998 0 0 0 582.53 0 0 0
2.000 7.119 0 0 0 592.59 0 0 0
3.000 4.113 0 0 0 598.21 0 0 0
4.000 1.806 0 0 0 601.17 0 0 0
5.000 0.701 0 0 0 602.42 0 0 0
6.000 0.020 0 0 0 602.78 0 0 0
7.000 -0.244 0 0 0 602.67 0 0 0
8.000 0.162 0 0 0 602.63 0 0 0
9.000 0.160 0 0 0 602.79 0 0 0
10.000 0.028 0 0 0 602.88 0 0 0
11.000 0.283 0 0 0 603.04 0 0 0
12.000 0.437 0 0 0 603.40 0 0 0
13.000 0.158 0 0 0 603.70 0 0 0
14.000 0.326 0 0 0 603.94 0 0 0
15.000 0.624 0 0 0 604.41 0 0 0
16.000 0.429 0 0 0 604.94 0 0 0
17.000 0.195 0 0 0 605.25 0 0 0
18.000 0.488 0 0 0 605.59 0 0 0
19.000 0.527 0 0 0 606.10 0 0 0
20.000 0.675 0 0 0 606.70 0 0 0
21.000 0.605 0 0 0 607.34 0 0 0
22.000 0.185 0 0 0 607.74 0 0 0
23.000 1.228 0 0 0 608.44 0 0 0
24.000 0.576 0 0 0 609.34 0 0 0
25.000 0.358 0 0 0 609.81 0 0 0
26.000 1.375 0 0 0 610.68 0 0 0
27.000 1.005 0 0 0 611.87 0 0 0
28.000 1.165 0 0 0 612.95 0 0 0
29.000 0.311 0 0 0 613.69 0 0 0
30.000 0.700 0 0 0 614.20 0 0 0
31.000 1.259 0 0 0 615.17 0 0 0
32.000 1.282 0 0 0 616.44 0 0 0
33.000 0.935 0 0 0 617.55 0 0 0
34.000 0.450 0 0 0 618.25 0 0 0
35.000 1.654 0 0 0 619.30 0 0 0
36.000 1.301 0 0 0 620.77 0 0 0
37.000 1.515 0 0 0 622.18 0 0 0
38.000 1.103 0 0 0 623.49 0 0 0
39.000 1.268 0 0 0 624.68 0 0 0
40.000 0.337 0 0 0 625.48 0 0 0
41.000 0.518 0 0 0 625.91 0 0 0
42.000 1.531 0 0 0 626.93 0 0 0
43.000 1.267 0 0 0 628.33 0 0 0
44.000 1.092 0 0 0 629.51 0 0 0
45.000 0.833 0 0 0 630.47 0 0 0
46.000 0.671 0 0 0 631.22 0 0 0
47.000 0.118 0 0 0 631.62 0 0 0
48.000 0.346 0 0 0 631.85 0 0 0
49.000 1.302 0 0 0 632.67 0 0 0
50.000 0.939 0 0 0 633.79 0 0 0
51.000 1.380 0 0 0 634.95 0 0 0
52.000 0.991 0 0 0 636.14 0 0 0
53.000 0.159 0 0 0 636.71 0 0 0
54.000 0.679 0 0 0 637.13 0 0 0
55.000 1.275 0 0 0 638.11 0 0 0
56.000 0.578 0 0 0 639.04 0 0 0
57.000 0.774 0 0 0 639.71 0 0 0
58.000 0.489 0 0 0 640.34 0 0 0
59.000 0.761 0 0 0 640.97 0 0 0
60.000 1.093 0 0 0 641.90 0 0 0
61.000 1.974 0 0 0 643.43 0 0 0
62.000 1.352 0 0 0 645.09 0 0 0
63.000 0.886 0 0 0 646.21 0 0 0
64.000 0.230 0 0 0 646.77 0 0 0
65.000 -0.884 0 0 0 646.44 0 0 0
66.000 0.066 0 0 0 646.03 0 0 0
67.000 0.605 0 0 0 646.37 0 0 0
68.000 1.237 0 0 0 647.29 0 0 0
69.000 1.338 0 0 0 648.58 0 0 0
70.000 0.240 0 0 0 649.37 0 0 0
71.000 -0.235 0 0 0 649.37 0 0 0
72.000 -0.162 0 0 0 649.17 0 0 0
73.000 0.578 0 0 0 649.38 0 0 0
74.000 0.715 0 0 0 650.02 0 0 0
75.000 1.001 0 0 0 650.88 0 0 0
76.000 0.538 0 0 0 651.65 0 0 0
77.000 -0.525 0 0 0 651.66 0 0 0
78.000 0.350 0 0 0 651.57 0 0 0
79.000 -0.739 0 0 0 651.38 0 0 0
80.000 0.278 0 0 0 651.15 0 0 0
81.000 -0.176 0 0 0 651.20 0 0 0
82.000 -0.523 0 0 0 650.85 0 0 0
83.000 0.510 0 0 0 650.84 0 0 0
84.000 -0.538 0 0 0 650.83 0 0 0
85.000 0.601 0 0 0 650.86 0 0 0
86.000 0.968 0 0 0 651.64 0 0 0
87.000 -0.047 0 0 0 652.10 0 0 0
88.000 0.433 0 0 0 652.30 0 0 0
89.000 -0.701 0 0 0 652.16 0 0 0
90.000 -1.016 0 0 0 651.31 0 0 0
收藏
編號(hào):2115576
類(lèi)型:共享資源
大?。?span id="ievbyqtbdd" class="font-tahoma">88.17MB
格式:ZIP
上傳時(shí)間:2019-11-16
30
積分
- 關(guān) 鍵 詞:
-
汽油機(jī)
燃燒
焚燒
試驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)
研究
鉆研
- 資源描述:
-
汽油機(jī)的富氧燃燒試驗(yàn)研究,汽油機(jī),燃燒,焚燒,試驗(yàn),實(shí)驗(yàn),研究,鉆研
展開(kāi)閱讀全文
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
裝配圖網(wǎng)所有資源均是用戶(hù)自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,未經(jīng)上傳用戶(hù)書(shū)面授權(quán),請(qǐng)勿作他用。